На початку свого розвитку, діти будуть рости різними темпами, тому важливо мати на увазі, що діаграма ваги плода лише перераховує середні показники. Якщо ваша дитина значно більша або менша на ультразвуковому дослідженні, це не повинно бути причиною тривоги, якщо ваш лікар не скаже про це. Наприкінці вагітності дитина може варіюватися від п'яти фунтів до дев'яти фунтів. Вивчення висоти і ваги вашої дитини, як до народження, так і після народження, є важливим для вас, щоб переконатися, що ваша дитина розвивається здорово.
Графік ваги плода
Примітки: Якщо дивитися на діаграму ваги плода, важливо пам'ятати, що вимірювання довжини вимірюються по-різному на різних етапах розвитку. Поки дитина не виповниться двадцять тижнів, вона вимірюється від коронки до крупи, тому що його ноги все ще будуть згорнуті, що робить їх важкими для вимірювання. Однак через двадцять тижнів ноги легше виміряти, оскільки вони розвертаються, тому довжина після цієї точки відображає відстань від голови до пальців.
Тиждень вагітності | Довжина (см) | Маса (г) | Довжина (дюйми) | Вага (унцій) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 см | 1 грам | 0,63 дюйма | 0,04 унції |
9 | 2,3 см | 2 грами | 0,90 дюйма | 0,07 унції |
10 | 3,1 см | 4 грами | 1,22 дюйма | 0,14 унції |
11 | 4,1 см | 7 грам | 1,61 дюйма | 0,25 унцій |
12 | 5,4 см | 14 грамів | 2,13 дюйма | 0,49 унції |
13 | 7,4 см | 23 грами | 2,91 дюйма | 0,81 унцій |
14 | 8,7 см | 43 грами | 3,42 дюйма | 1,52 унції |
15 | 10,1 см | 70 грам | 3,98 дюйма | 2,47 унцій |
16 | 11,6 см | 100 грам | 4,57 дюйма | 3,53 унції |
17 | 13 см | 140 грам | 5,12 дюйма | 4,94 унції |
18 | 14,2 см | 190 грам | 5,59 дюйма | 6,70 унцій |
19 | 15,3 см | 240 грам | 6,02 дюйма | 8,47 унцій |
20 (корона до крупи) | 16,4 см | 300 грам | 6,46 дюйма | 10,58 унцій |
20 (корона до п'яти) | 25,6 см | 300 грам | 10,08 дюйма | 10,58 унцій |
21 | 26,7 см | 360 грам | 10,51 дюйма | 12.70 унцій |
22 | 27,8 см | 430 грам | 10,94 дюйма | 15,17 унцій |
23 | 28,9 см | 501 грам | 11,38 дюйма | 1,10 фунтів |
24 | 30 см | 600 грам | 1,81 дюйма | 1,32 фунта |
25 | 34,6 см | 660 грам | 13,62 дюйма | 1,46 фунта |
26 | 35,6 см | 760 грам | 14,02 дюйма | 1,68 фунта |
27 | 36,6 см | 875 грам | 14,41 дюйма | 1,93 фунта |
28 | 37,6 см | 1005 грам | 14.80 дюймів | 2,22 фунта |
29 | 38,6 см | 1153 грами | 15,2 дюйма | 2,54 фунта |
30 | 39,9 см | 1319 грам | 15,71 дюйма | 2,91 фунта |
31 | 41,1 см | 1502 грами | 16,18 дюйма | 3,31 фунта |
32 | 42,4 см | 1702 грами | 16,69 дюйма | 3,75 фунта |
33 | 43,7 см | 1918 грам | 17,20 дюйма | 4,23 фунта |
34 | 45 см | 2146 грамів | 17,72 дюйма | 4,73 фунта |
35 | 46,2 см | 2383 грами | 18,19 дюйма | 5,25 фунта |
36 | 47,4 см | 2622 грами | 18,66 дюйма | 5,78 фунтів |
37 | 48,6 см | 2859 грам | 19,13 дюйма | 6,30 фунтів |
38 | 49,8 см | 3083 грами | 19,61 дюйма | 6,80 фунтів |
39 | 50,7 см | 3288 грам | 19,96 дюйма | 7,25 фунта |
40 | 51,2 см | 3462 грами | 20,16 дюйма | 7,63 фунта |
41 | 51,7 см | 3597 грам | 20,35 дюйма | 7,93 фунта |
42 | 51,5 см | 3685 грам | 20,28 дюйма | 8,12 фунтів |
Перегляньте відео, щоб переглянути тижневий розвиток плода:
Висота і вага дитини після народження
Це дуже часто для нового батька, щоб запитати, якщо їх дитина розвивається належним чином, зокрема, наскільки великі або малі вони в порівнянні з іншими дітьми того ж віку. У наступних діаграмах перелічено значення дітей, починаючи з 25й процентиль до 75й процентиль для висоти і ваги. Через це значення, наведені в діаграмах, стосуються половини дітей, у яких чверть менша за ці значення, а чверть - більше.
При кожному регулярному обстеженні лікар вашої дитини вимірюватиме і зважуватиме його, а також повідомлятиме про те, в які процентилі він вписується. Якщо ви стурбовані вагою або висотою вашої дитини, зверніться до лікаря.
Примітки: Інформація на графіках базується на даних Всесвітньої організації охорони здоров'я для дітей молодше двох років, а також даних Центрів контролю та профілактики хвороб США для осіб старше двох років.
1. Новонароджені
Народження | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | 18,9 до 19,8 дюйма | 19,1 до 20,1 дюйма | |
Вага | 6,5-7,8 кг | 6,7 - 8,1 кг | |
3 місяці | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | Від 23,0 до 24,1 дюйма | 23,6 до 24,7 дюйма | |
Вага | 11,8 - 14,0 фунтів | 13,0 - 15,2 фунта | |
6 місяців | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | 25,3 до 26,5 дюйма | Від 26,1 до 27,2 дюйма | |
Вага | 14,8 до 17,5 фунтів | 16,2 до 18,8 фунтів | |
9 місяців | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | Від 27,0 до 28,3 дюйма | 27,7 до 28,9 дюйма | |
Вага | 16,7 до 19,7 фунтів | 18,2 до 21,1 фунта |
Відео для розвитку новонароджених:
2. Малюк
12 місяців | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | 28,5 до 29,8 дюйма | 29,2 до 30,5 дюйма | |
Вага | 18,2 - 21,4 фунта | 19,8 до 22,9 фунтів | |
15 місяців | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | 29,9 до 31,2 дюйма | 30,5 до 31,8 дюйма | |
Вага | 19,5 до 23,0 фунтів | 21,1 до 24,5 фунта | |
18 місяців | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | Від 31,0 до 32,5 дюйма | 31,7 до 33,1 дюйма | |
Вага | 20,8 до 24,5 фунтів | 22,4 - 26,0 фунтів | |
21 Місяці | Дівчата | Хлопчики | |
Висота | 32,1 до 33,8 дюйма | 32,7 до 34,3 дюйма | |
Вага | 22,0 - 26,0 фунтів | 23,6 до 27,5 фунтів |
Відео для розвитку малюка: